요금제
월 결제 기준이고 부가세 포함이에요. 결제는 곧 열려요. 가입한 뒤 워크스페이스에서 신청하면 확인하고 열어 드려요. 결제 및 환불 안내
요금은 원화(KRW) 기준이고 카드 결제는 토스페이먼츠로 진행해요.
기능 비교표
| 기능 | Pro추천 | ||
|---|---|---|---|
기본 | |||
요금 | 채널당 월 ₩5,900 · 3채널부터 | ||
연결 채널 | 3~10개 | ||
함께 쓰는 멤버 | 3명 | ||
소유 워크스페이스 | 3개 | ||
새로 연결할 수 있는 채널 수 | 100개 | ||
예약·게시 | |||
채널당 예약 한도 | 2,000개 | ||
추천 게시 시간 | 최근 90일 기준 | ||
첫 댓글 예약 | 포함 | ||
맨 앞에 예약 | 포함 | ||
성과·댓글 | |||
성과 보기 기간 | 2년 | ||
직접 고른 성과 기간 | 포함 | ||
댓글 기록 기간 | 2년 | ||
새 댓글 | 실시간 | ||
자동 수집 간격 YouTube·실시간이 안 될 때 | 30분 | ||
새로고침 간격 | 10분 | ||
소개 페이지 | |||
소개 페이지 수 | 3개 | ||
페이지당 하위 페이지 | 5개 | ||
예약·문의 신청 | 월 3,000건 | ||
소식 메일 | 월 3,000통 | ||
링크 DM | 제한 없음 | ||
네이버·구글 검색 노출 | 포함 | ||
방문 자세히 보기 | 포함 | ||
신청에 메일로 답장 | 포함 | ||
모여 배지 숨기기·분석 도구 연결 | 포함 | ||
내 로고 넣기 | 포함 | ||
자동 응답 | |||
댓글·DM 자동 응답 | 포함 | ||
협업 | |||
승인 후 게시 | 포함 안 됨 | ||
멤버별 채널 권한 | 포함 안 됨 | ||
AI | |||
AI 사용량 | 채널당 월 100회 | ||
보관 | |||
저장 공간 | 채널당 10GB | ||
영상 1개 크기 | 1GB | ||
사진·영상 원본 보관 | 90일 | ||
알림 기록 기간 | 90일 | ||
결제 | |||
무료 체험 | 14일 | ||
유예 기간 | 7일 | ||
요금제에 포함된 기능도 멤버 역할과 채널 권한에 따라 쓸 수 있어요.
무료로 시작할 수 있나요?
네. 무료 요금제로 바로 시작하고, 채널이 늘면 유료 요금제로 바꿔요.
요금은 사람 수로 내나요?
아니요. Pro·Team 요금은 연결한 채널 수로 정해요. 팀 인원으로 나누지 않아요.
